
薬樹では「自分自身を得意な分野で活かし、新たな可能性を発見してほしい」という思いから幅広い活躍のフィールドや研修をご用意しています。そして、薬樹の全てのお客様からより高いレベルでの信頼をいただけるよう、プロフェッショナルであることにこだわり続けています。ぜひ私たちと一緒に薬樹であなたの可能性を探してみませんか?
2013年度募集要項(新卒)
| 求人数 | 未定 |
|---|---|
| 初任給 |
■薬剤師 学部卒/ 265,000 円 院了/ 269,000 円 (薬剤師手当、広域手当を含む)※2011年実績 |
| 諸手当 | ・薬剤師手当・広域手当・住宅手当・家族手当・役職手当・残業手当・通勤手当 |
| 昇給 | 年1回(4月) |
| 賞与 | 年2回(7月・12月) |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(日曜、他1日)・祝祭日 年間休日122日 年末年始休暇・年次有給休暇(入社初年度10日)・特別(慶弔、他)休暇・産前産後休暇・育児休暇・介護休暇 |
| 福利厚生 | 多目的福利厚生サービス・財形貯蓄・社宅制度・住宅手当支給制度・確定拠出年金制度・各種保険(健康保険・雇用保険・労災保険・企業団体生命保険・薬剤師賠償責任保険) |
| 勤務地 | 各店舗(神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県・栃木県・茨城県)本社/青山オフィス ※1ランクまたは1ランクを本人が選択した後、勤務地が確定。 ・1ランク:転居を伴う転勤あり、社宅あり ・2ランク:転居を伴う転勤なし、住宅手当あり ~あなたのライフスタイルに合わせて、自由に選択が可能です!~ |
| 勤務時間 | 9:00~18:00(シフトにより異なる場合あり、勤務時間8時間) |
| 教育制度 | ・新入社員研修・新任店長研修・中途入社研修・コンサルティング講座・ビジネスマナー講座・コミュニケーション講座・戦略マネジメント講座・ステップアップ研修・集合カンファレンス・財務会計講座・リスクマネジメント講座・マネジメント向上講座 等 |
| 採用実績校 | ・北里大学・慶應義塾大学・国際医療福祉大学・城西大学・城西国際大学・昭和大学・昭和薬科大学・第一薬科大学・千葉大学・千葉科学大学・帝京大学・帝京平成大学・東京薬科大学・東京理科大学・東邦大学・東北薬科大学・徳島文理大学・新潟薬科大学・日本大学・北陸大学・星薬科大学・明治薬科大学・武蔵野大学 他(五十音順) |
| 募集職種 | 薬剤師 |
| 募集学科 |
薬学部 ※薬剤師の募集となるため、薬学部生以外のエントリーはご遠慮ください。 |
| 応募方法 |
まずは会社説明会にお越しください。 ※薬剤師用の説明会に限り、随時実施しています。 |
| 応募書類 | ・履歴書・卒業見込証明書・成績証明書・健康診断書 |
| 選考方法(予定) | 各種面接 |
2012年度募集要項(新卒)
| 求人数 | 薬剤師:200名 |
|---|---|
| 職種 | 薬剤師 |
| 勤務地 | 神奈川・東京・埼玉・千葉・栃木・茨城 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00(シフトにより異なる場合あり、勤務時間8時間) |
| 休日 | 完全週休2日制(日曜、他1日)・祝祭日 年間休日123日 |
| 休暇 | 年末年始休暇・年次有給(入社初年度10日)・特別(慶弔、他)・産前産後休暇・育児休暇・介護休暇 |
| 諸手当 | 残業手当(1分単位支給)・家族手当・通勤手当(支給規定による) |
応募要項
| 応募方法 | まずは会社説明会にお越しください。 ※薬剤師用の説明会に限り、随時実施しています。 |
|---|---|
| 応募書類 | 履歴書・卒業見込証明書・成績証明書 |
| 選考方法 | 各種面接 |
| 結果 | 本人および大学に通知 |
薬剤師
| 学部卒 | 院卒 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本給 | 179,000円 | 183,000円 | ||
| 薬剤師手当 | 初年度 40,000円 | |||
| ランク | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |
| ※1年ごとに本人の選択でランク決定 | ||||
| ランクⅠ:転居を伴う転勤あり | ランクⅡ:転居を伴う転勤なし | |||
| ランク手当て | 50,000円 | 10,000円 | 50,000円 | 10,000円 |
| 転居をともなう転勤 | ○ | ○ | ||
| 宿泊をともなう転勤 | ○ | △ | ○ | △ |
| 社宅制度※ | ○ | ○ | ||
| 住宅手当※ | ○ | ○ | ||
| 昇給 | 年1回 | |||
| 賞与 | 年2回 | |||
| 福利厚生 | 多目的福利厚生サービス・財形貯蓄・社宅制度・住宅手当支給制度 | |||
| 保険 | 健康保険・雇用保険・労災保険・企業団体生命保険 | |||


















































